Базовый чекап для женщин 30–44 лет
Базовый чекап для женщин 30–44 лет помогает оценить частые зоны риска: дефицит железа, анемию, функцию щитовидной железы, витаминные дефициты, липидный профиль и углеводный обмен.
Общий анализ крови
Базовая оценка клеток крови, признаков анемии, воспаления и тромбоцитов.
| Показатель | Пояснение | Периодичность | Возраст |
|---|---|---|---|
| Гемоглобин | Гемоглобин — белок в эритроцитах, который переносит кислород от лёгких к тканям организма. Анализ помогает выявить анемию, обезвоживание, хроническую гипоксию и другие состояния. | 12 мес. | — |
| Эритроциты | количество красных клеток крови. | 12 мес. | — |
| Гематокрит | долю объёма крови, которую занимают эритроциты. | 12 мес. | — |
| Лейкоциты | количество белых клеток крови. | 12 мес. | — |
| Нейтрофилы | вид лейкоцитов, важный при бактериальном воспалении. | 12 мес. | — |
| Лимфоциты | вид лейкоцитов, связанный с иммунным ответом. | 12 мес. | — |
| Моноциты | вид лейкоцитов, участвующий в воспалении и восстановлении. | 12 мес. | — |
| Эозинофилы | вид лейкоцитов, связанный с аллергией и паразитарными реакциями. | 12 мес. | — |
| Базофилы | редкий вид лейкоцитов, связанный с аллергическими реакциями. | 12 мес. | — |
| Тромбоциты | клетки крови, участвующие в свёртывании. | 12 мес. | — |
| MCV | средний объём эритроцита. | 12 мес. | — |
| MCH | среднее содержание гемоглобина в эритроците. | 12 мес. | — |
| MCHC | среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах. | 12 мес. | — |
| RDW | разброс эритроцитов по размеру. | 12 мес. | — |
| MPV | средний объём тромбоцитов. | 12 мес. | — |
| СОЭ | неспецифический показатель воспаления. | 12 мес. | — |
Железо и анемия
Оценка запасов железа и частых причин анемии или скрытого дефицита.
| Показатель | Пояснение | Периодичность | Возраст |
|---|---|---|---|
| Ферритин | запасы железа в организме. | 12 мес. | — |
| Железо | количество железа, циркулирующего в крови. | 12 мес. | — |
| Трансферрин | белок-переносчик железа. | 12 мес. | — |
| ОЖСС | общую способность крови связывать железо. | 12 мес. | — |
| Насыщение трансферрина | долю трансферрина, насыщенную железом. | 12 мес. | — |
| Витамин B12 | уровень витамина B12 для крови и нервной системы. | 12 мес. | — |
| Фолиевая кислота | уровень фолата. | 12 мес. | — |
| Ретикулоциты | молодые эритроциты и активность кроветворения. | 12 мес. | — |
Щитовидная железа
Оценка функции щитовидной железы и аутоиммунных маркеров.
| Показатель | Пояснение | Периодичность | Возраст |
|---|---|---|---|
| ТТГ | регуляцию работы щитовидной железы. | 12 мес. | — |
| Свободный Т4 | один из основных гормонов щитовидной железы. | 12 мес. | — |
| Свободный Т3 | активную фракцию гормона щитовидной железы. | 12 мес. | — |
| Антитела к ТПО | аутоиммунную активность против щитовидной железы. | 12 мес. | — |
| Антитела к рецептору ТТГ | антитела, связанные с болезнью Грейвса. | 12 мес. | — |
Углеводный обмен
Проверка глюкозы, среднего сахара и признаков инсулинорезистентности.
| Показатель | Пояснение | Периодичность | Возраст |
|---|---|---|---|
| Глюкоза | уровень сахара в крови. | 12 мес. | — |
| Гликированный гемоглобин | среднюю глюкозу за последние 2–3 месяца. | 12 мес. | — |
| Инсулин | гормон, регулирующий использование глюкозы. | 12 мес. | — |
| HOMA-IR | расчётный индекс инсулинорезистентности. | 12 мес. | — |
| C-пептид | собственную секрецию инсулина. | 12 мес. | — |
Липидный профиль
Оценка холестерина и липопротеинов для понимания сердечно-сосудистого риска.
| Показатель | Пояснение | Периодичность | Возраст |
|---|---|---|---|
| Общий холестерин | общий уровень холестерина крови. | 12 мес. | — |
| ЛПНП | фракцию холестерина, связанную с атеросклеротическим риском. | 12 мес. | — |
| ЛПВП | фракцию холестерина обратного транспорта. | 12 мес. | — |
| Триглицериды | уровень жиров крови. | 12 мес. | — |
| Липопротеин(a) | наследственный фактор сердечно-сосудистого риска. | 12 мес. | — |
Витамины и дефициты
Оценка частых дефицитов, которые могут влиять на самочувствие, усталость и обмен веществ.
| Показатель | Пояснение | Периодичность | Возраст |
|---|---|---|---|
| Витамин D | обеспеченность витамином D. | 12 мес. | — |
| Магний | минерал для мышц и нервной системы. | 12 мес. | — |
| Кальций ионизированный | активную фракцию кальция. | 12 мес. | — |
| Цинк | микроэлемент, важный для иммунитета и кожи. | 12 мес. | — |